本赛季缺战太阳1-9!队记:明日客战爵士 KD升级为大概率出战! 12月13日讯 明日NBA常规赛,太阳客场挑战爵士。据太阳随队记者Kellan Olson报道,杜兰特(左脚踝扭伤)明日状态升级为大概率出战。本赛季杜兰特出战的比赛太阳11胜2负,缺席的比赛1胜9负。本赛季至今... NBA 2025-05-15 0 29
队记:明天NBA杯1/4决赛对阵老鹰 唐斯大概率出战 哈特出战成疑 12月11日讯 明天NBA杯四分之一决赛,尼克斯将主场迎战老鹰。根据球队记者IanBegley报道,唐斯(右膝)大概率出战,约什-哈特(左脚踝扭伤)出战成疑。目前,尼克斯15胜9负排在东部第四位。... NBA 2025-05-11 0 11
记者:崔康熙继续执教是大概率事件,泰山队尚无选择新教练操作 12月11日讯据记者牛志明报道,尽管崔康熙本赛季带队成绩在舆论当中并不太令人满意,但他继续在泰山队执教是大概率事件。按照泰山队教练组安排,全队将于2025年1月5日重新集中,开启下赛季的备战。泰山队的相关人员调... 法甲 2025-05-11 0 13
已连续缺阵13场!队记:索汉状态升级 明日大概率出战太阳 12月3日讯 据马刺随队记者Jeff McDonald报道,马刺球员索汉状态升级,明日大概率出战太阳。上个月6号,马刺宣布索汉遭遇了左手大拇指骨折,并接受了手术,截至目前已经连续缺席13场比赛。索汉本赛季出战7... NBA 2025-04-27 0 11
Shams:恩比德因生病小概率出战今天对阵热火的比赛 11月19日讯 今天上午8点30,76人将在客场挑战热火。据名记Shams报道,恩比德本场比赛因生病将小概率出战(25%出战可能)。a.topic-link {margin: 10px auto;display... NBA 2025-03-24 0 51
开门红太关键!数据统计:S赛决赛第一把胜的队伍 最终拿到冠军概率为76.9% 10月30日讯 据以往S赛数据统计,决赛交手的两支队伍中,只要拿下第一把,就有76.9%的夺冠概率!数据详情:仅S1,S2和S12为例外。S1的FNC胜aAa,(第一把胜者组默认胜场)X√S2的TPA胜AZF,... 电竞 2025-01-12 0 49
郑思维/黄雅琼:大概率会参加明年全运会 尽可能保持高水准的状态 12月15日讯 世界羽联年终总决赛混双决赛,郑思维/黄雅琼大比分2-1击败马来西亚组合陈堂杰/杜依蔚,完成国际赛场谢幕战。赛后,郑思维/黄雅琼接受了记者采访。谈明年全运会郑思维:明年全运会大家大概率会见到我们,... 综合体育 2025-01-06 0 77
津媒:伊万大概率继续稳守反击战术,战澳大利亚考验不亚于日沙 10月8日讯10月10日,国足将在18强赛第三轮客场挑战澳大利亚。《今晚报》分析认为,国足主帅伊万科维奇大概率会继续祭出稳守反击战术,首要目标是从客场带回分数。中国队上一轮主场对垒沙特队,蒋光太出现伤情,仅出战... 西甲 2024-12-19 0 38
津媒:国足大概率在赴澳前做出人员增补,需在技战术方面多做文章 10月2日讯 中国男足定于10月3日在上海集结,步入针对本月两场世预赛亚洲区18强赛的冲刺备战,《今晚报》发文表示,国足大概率在赴澳前做出人员增补,需在技战术方面多做文章。目前有伤在身的武磊和阿兰能否赶在澳中之... 法甲 2024-12-01 0 57
OPTA预测英超前四概率:曼城100%居首、阿森纳第二,曼联3.8% 10月1日讯 OPTA统计了英超各队获得前四名的概率,曼城100%居首,阿森纳第二,曼联3.8%排在第8。附OPTA预测英超前四概率:1-曼城100%2-阿森纳98.1%3-利物浦94.9%4-切尔西52.7%... 西甲 2024-11-24 0 53